OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Straubing

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:70,73%62,25%
Stimmberechtigte:111.007110.773
Wähler:78.51568.956
 
Ungültige Erststimmen:1.173955
Gültige Erststimmen:77.33868.001
Ungültige Zweitstimmen:1.3341.242
Gültige Zweitstimmen:77.17467.712

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 30.610 39,58% 37.046 54,48%
3 15.416 19,93% 8.377 12,32%
10 10.223 13,22% 0 0,00%
4 7.434 9,61% 2.425 3,57%
2 3.880 5,02% 8.453 12,43%
5 2.856 3,69% 2.092 3,08%
7 2.841 3,67% 1.792 2,64%
8 2.500 3,23% 3.300 4,85%
6 1.578 2,04% 1.349 1,98%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 32.950 42,70% 43.380 64,07%
3 12.265 15,89% 4.690 6,93%
10 10.306 13,35% 0 0,00%
4 6.554 8,49% 2.138 3,16%
2 4.658 6,04% 7.845 11,59%
8 2.734 3,54% 2.940 4,34%
5 2.659 3,45% 939 1,39%
7 2.040 2,64% 1.884 2,78%
6 1.969 2,55% 1.047 1,55%
11 724 0,94% 0 0,00%
9 315 0,41% 1.046 1,54%

Seitenanfang