OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Straubing - Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde FALKENFELS

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:78,83%65,62%
Stimmberechtigte:836797
Wähler:659523
 
Ungültige Erststimmen:104
Gültige Erststimmen:649519
Ungültige Zweitstimmen:115
Gültige Zweitstimmen:648518

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 194 29,89% 289 55,68%
3 182 28,04% 80 15,41%
10 108 16,64% 0 0,00%
4 76 11,71% 20 3,85%
2 28 4,31% 44 8,48%
8 21 3,24% 22 4,24%
7 17 2,62% 15 2,89%
5 14 2,16% 7 1,35%
6 9 1,39% 12 2,31%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 241 37,19% 328 63,32%
3 125 19,29% 62 11,97%
10 108 16,67% 0 0,00%
4 73 11,27% 20 3,86%
2 25 3,86% 34 6,56%
8 23 3,55% 21 4,05%
5 19 2,93% 6 1,16%
6 15 2,31% 9 1,74%
7 9 1,39% 13 2,51%
11 9 1,39% 0 0,00%
9 1 0,15% 8 1,54%

Seitenanfang