Donaufähre Mariaposching - Stephansposching
Zwischen den Orten Mariaposching im Landkreis Straubing-Bogen und Stephansposching im Landkreis Deggendorf betreibt der Landkreis Straubing-Bogen eine Fähre. Auf ihr können Pkw´s, Zugmaschinen, Lkw´s, Fahrräder und Fußgänger befördert werden. Nach der Havarie der alten Fähre im April 2016 ist die neue diesel-elektrische Motorwagenfähre "Posching" mittlerweile seit 3. April 2019 in Betrieb.
,
Gebühr
Gebühr EURO |
||
1. | 1 Person oder Kind (ab 6 Jahre) | 0,50 (Inhaber Ehrenamtskarte kostenlos) |
2. | 1 Fahrrad | 1,50 (Inhaber Ehrenamtskarte 1,00) |
3. | 1 Pkw inkl. Fahrer, 1 motorisiertes Zweirad inkl. Fahrer | 2,00 (Inhaber Ehrenamtskarte 1,50) |
4. | 1 Pkw mit Anhänger, Fahrzeuge bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht (mit Anhänger) inkl. Fahrer | 2,50 (Inhaber Ehrenamtskarte 2,00) |
5. | 1 Zugmaschine, 1 LKW ab 3,5 t zul. Gesamtgewicht (mit Anhänger) inkl. Fahrer | 3,00 (Inhaber Ehrenamtskarte 2,50) |
6. | 1 Familienkarte Fahrrad Vater und/oder Mutter und eigene Kinder bis 18 Jahren |
3,50 (Inhaber Ehrenamtskarte 3,00) |
7. | 1 Wochenkarte für PKW inkl. Fahrer und 1 Mitfahrer | 9,00 (Inhaber Ehrenamtskarte 7,00) |
Betriebszeiten
Hinweis: Die letzte Fahrt der Fähre beginnt 15 Minuten vor Ende der Betriebszeit um 17:30 Uhr.
01. Jan bis 12. Jan | kein Fährbetrieb | Winterpause |
13. Jan bis 13. Dez | Montag – Freitag (nur an Werktagen) | 06:30 Uhr - 17:30 Uhr |
01. April bis 31. Okt | Samstag, Sonn- und Feiertage | 09:00 Uhr - 17:30 Uhr |
Von 13. Januar bis 31. März kein Fährbetrieb an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen | ||
14. Dez bis 31. Dez | kein Fährbetrieb | Winterpause |
Technische Daten:
Fahrgefäß: | |||
Länge Schiffskörper / über Klappen | 20,00 m / 33,00 m | ||
Breite über alles / auf Spant | 7,50 m / 7,39 m | ||
Seitenhöhe | 1,60 m | ||
Tiefgang leer / mit 20 t | ca. 0,65 m / ca. 0,90 m | ||
Eigengewicht | ca. 50 t | ||
Tragfähigkeit max.: | 20 t | ||
Stellfläche für max. | 5 PKW oder 99 Personen | ||
Antriebsleistung | 2 E Motoren mit je 90 kW/ca. 1.470 rqm, 2 mal Kalkman Ruderpropeller | ||
Trägfähigkeit: | |||
Pegel Wischlburg
|
bis 234 cm | bis 370 cm | bis rote Marke |
Anzahl Fahrgäste | 99 | 99 | 99 |
Tragfähigkeit (t) | 20 | 20 | 20 |