Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde ASCHA

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:33,77%38,47%
Stimmberechtigte:1.2141.154
Wähler:410444
 
Ungültige Stimmen:31
Gültige Stimmen:407443

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 225 55,28% 239 53,95%
2 70 17,20% 40 9,03%
3 16 3,93% 14 3,16%
4 2 0,49% 31 7,00%
5 23 5,65% 52 11,74%
6 0 0,00% 8 1,81%
7 15 3,69% 27 6,09%
8 1 0,25% 9 2,03%
9 9 2,21% 8 1,81%
10 2 0,49% 0 0,00%
11 3 0,74% 5 1,13%
12 1 0,25% 2 0,45%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 1 0,25% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 28 6,88% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 8 1,97% 0 0,00%
24 3 0,74% 0 0,00%

Seitenanfang