Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde FALKENFELS

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:41,24%36,71%
Stimmberechtigte:805790
Wähler:332290
 
Ungültige Stimmen:02
Gültige Stimmen:332288

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 174 52,41% 170 59,03%
2 19 5,72% 9 3,12%
3 18 5,42% 16 5,56%
4 9 2,71% 29 10,07%
5 38 11,45% 40 13,89%
6 7 2,11% 9 3,12%
7 26 7,83% 5 1,74%
8 4 1,20% 4 1,39%
9 5 1,51% 3 1,04%
10 5 1,51% 0 0,00%
11 2 0,60% 0 0,00%
12 2 0,60% 1 0,35%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 19 5,72% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 3 0,90% 0 0,00%
24 1 0,30% 0 0,00%

Seitenanfang