Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde FELDKIRCHEN

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:41,66%46,46%
Stimmberechtigte:1.3371.313
Wähler:557610
 
Ungültige Stimmen:22
Gültige Stimmen:555608

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 296 53,33% 398 65,46%
2 78 14,05% 47 7,73%
3 24 4,32% 22 3,62%
4 8 1,44% 23 3,78%
5 25 4,50% 31 5,10%
6 9 1,62% 12 1,97%
7 45 8,11% 44 7,24%
8 3 0,54% 10 1,64%
9 15 2,70% 11 1,81%
10 2 0,36% 0 0,00%
11 2 0,36% 4 0,66%
12 1 0,18% 1 0,16%
13 0 0,00% 1 0,16%
14 2 0,36% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 41 7,39% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 4 0,72% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang