Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde HAIBACH

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:39,55%43,25%
Stimmberechtigte:1.7221.734
Wähler:681750
 
Ungültige Stimmen:46
Gültige Stimmen:677744

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 456 67,36% 524 70,43%
2 55 8,12% 22 2,96%
3 25 3,69% 18 2,42%
4 6 0,89% 23 3,09%
5 34 5,02% 64 8,60%
6 5 0,74% 8 1,08%
7 22 3,25% 36 4,84%
8 7 1,03% 9 1,21%
9 14 2,07% 21 2,82%
10 2 0,30% 0 0,00%
11 1 0,15% 2 0,27%
12 4 0,59% 4 0,54%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 2 0,30% 1 0,13%
15 3 0,44% 0 0,00%
16 1 0,15% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 1 0,15% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 35 5,17% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 4 0,59% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang