Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde HASELBACH

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:37,94%41,27%
Stimmberechtigte:1.3971.352
Wähler:530558
 
Ungültige Stimmen:53
Gültige Stimmen:525555

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 255 48,57% 309 55,68%
2 53 10,10% 44 7,93%
3 46 8,76% 22 3,96%
4 5 0,95% 25 4,50%
5 54 10,29% 88 15,86%
6 14 2,67% 11 1,98%
7 37 7,05% 27 4,86%
8 3 0,57% 6 1,08%
9 11 2,10% 10 1,80%
10 3 0,57% 0 0,00%
11 4 0,76% 1 0,18%
12 1 0,19% 4 0,72%
13 1 0,19% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,18%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 1 0,19% 0 0,00%
20 28 5,33% 0 0,00%
21 1 0,19% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 7 1,33% 0 0,00%
24 1 0,19% 0 0,00%

Seitenanfang