Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde IRLBACH

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:36,94%40,06%
Stimmberechtigte:923936
Wähler:341375
 
Ungültige Stimmen:33
Gültige Stimmen:338372

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 198 58,58% 242 65,05%
2 43 12,72% 36 9,68%
3 10 2,96% 11 2,96%
4 4 1,18% 20 5,38%
5 12 3,55% 11 2,96%
6 5 1,48% 10 2,69%
7 26 7,69% 22 5,91%
8 3 0,89% 5 1,34%
9 8 2,37% 1 0,27%
10 8 2,37% 0 0,00%
11 2 0,59% 1 0,27%
12 1 0,30% 2 0,54%
13 0 0,00% 2 0,54%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 17 5,03% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 1 0,30% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang