Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde KIRCHROTH

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:40,73%44,06%
Stimmberechtigte:2.9612.889
Wähler:1.2061.273
 
Ungültige Stimmen:415
Gültige Stimmen:1.2021.258

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 712 59,23% 816 64,86%
2 117 9,73% 61 4,85%
3 47 3,91% 19 1,51%
4 13 1,08% 66 5,25%
5 70 5,82% 124 9,86%
6 12 1,00% 11 0,87%
7 73 6,07% 71 5,64%
8 5 0,42% 15 1,19%
9 35 2,91% 19 1,51%
10 10 0,83% 0 0,00%
11 9 0,75% 9 0,72%
12 2 0,17% 5 0,40%
13 1 0,08% 1 0,08%
14 4 0,33% 3 0,24%
15 0 0,00% 2 0,16%
16 1 0,08% 1 0,08%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 1 0,08%
19 17 1,41% 0 0,00%
20 65 5,41% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 7 0,58% 0 0,00%
24 2 0,17% 0 0,00%

Seitenanfang