Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde KONZELL

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:37,90%46,09%
Stimmberechtigte:1.4171.419
Wähler:537654
 
Ungültige Stimmen:24
Gültige Stimmen:535650

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 312 58,32% 426 65,54%
2 70 13,08% 44 6,77%
3 18 3,36% 16 2,46%
4 7 1,31% 32 4,92%
5 14 2,62% 47 7,23%
6 7 1,31% 5 0,77%
7 15 2,80% 35 5,38%
8 7 1,31% 15 2,31%
9 14 2,62% 13 2,00%
10 5 0,93% 0 0,00%
11 4 0,75% 3 0,46%
12 2 0,37% 1 0,15%
13 0 0,00% 1 0,15%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 1 0,15%
16 2 0,37% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 1 0,15%
20 52 9,72% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 5 0,93% 0 0,00%
24 1 0,19% 0 0,00%

Seitenanfang