Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde MARIAPOSCHING

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:34,02%37,01%
Stimmberechtigte:1.1171.116
Wähler:380413
 
Ungültige Stimmen:05
Gültige Stimmen:380408

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 209 55,00% 201 49,26%
2 42 11,05% 25 6,13%
3 10 2,63% 9 2,21%
4 12 3,16% 37 9,07%
5 46 12,11% 65 15,93%
6 4 1,05% 6 1,47%
7 8 2,11% 21 5,15%
8 5 1,32% 17 4,17%
9 3 0,79% 5 1,23%
10 1 0,26% 0 0,00%
11 0 0,00% 2 0,49%
12 2 0,53% 2 0,49%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 2 0,53% 2 0,49%
15 0 0,00% 1 0,25%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 1 0,25%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 1 0,26% 0 0,00%
20 29 7,63% 0 0,00%
21 1 0,26% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 5 1,32% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang