Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde PERASDORF

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:41,88%41,78%
Stimmberechtigte:437438
Wähler:183183
 
Ungültige Stimmen:01
Gültige Stimmen:183182

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 86 46,99% 107 58,79%
2 35 19,13% 16 8,79%
3 2 1,09% 4 2,20%
4 2 1,09% 7 3,85%
5 13 7,10% 30 16,48%
6 3 1,64% 0 0,00%
7 10 5,46% 8 4,40%
8 0 0,00% 3 1,65%
9 7 3,83% 2 1,10%
10 4 2,19% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 2 1,09% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 1 0,55% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 15 8,20% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 3 1,64% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang