Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde SANKT ENGLMAR

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:41,36%45,16%
Stimmberechtigte:1.2671.187
Wähler:524536
 
Ungültige Stimmen:02
Gültige Stimmen:524534

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 309 58,97% 335 62,73%
2 80 15,27% 39 7,30%
3 12 2,29% 12 2,25%
4 7 1,34% 31 5,81%
5 25 4,77% 50 9,36%
6 3 0,57% 13 2,43%
7 26 4,96% 25 4,68%
8 3 0,57% 9 1,69%
9 7 1,34% 6 1,12%
10 2 0,38% 0 0,00%
11 2 0,38% 2 0,37%
12 1 0,19% 1 0,19%
13 1 0,19% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 1 0,19%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 1 0,19%
20 34 6,49% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 1 0,19% 0 0,00%
23 10 1,91% 0 0,00%
24 1 0,19% 0 0,00%

Seitenanfang