Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen - Markt SCHWARZACH

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:36,64%40,59%
Stimmberechtigte:2.1562.158
Wähler:790876
 
Ungültige Stimmen:111
Gültige Stimmen:789865

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 437 55,39% 477 55,14%
2 92 11,66% 54 6,24%
3 34 4,31% 48 5,55%
4 20 2,53% 73 8,44%
5 39 4,94% 99 11,45%
6 18 2,28% 12 1,39%
7 39 4,94% 44 5,09%
8 2 0,25% 14 1,62%
9 21 2,66% 11 1,27%
10 10 1,27% 0 0,00%
11 5 0,63% 1 0,12%
12 3 0,38% 9 1,04%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 4 0,51% 1 0,12%
15 1 0,13% 0 0,00%
16 1 0,13% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 53 6,72% 0 0,00%
21 1 0,13% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 7 0,89% 0 0,00%
24 2 0,25% 0 0,00%

Seitenanfang