Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde WIESENFELDEN

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:37,87%43,40%
Stimmberechtigte:2.9182.839
Wähler:1.1051.232
 
Ungültige Stimmen:210
Gültige Stimmen:1.1031.222

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 647 58,66% 778 63,67%
2 105 9,52% 56 4,58%
3 60 5,44% 49 4,01%
4 27 2,45% 68 5,56%
5 45 4,08% 95 7,77%
6 16 1,45% 15 1,23%
7 57 5,17% 63 5,16%
8 5 0,45% 22 1,80%
9 25 2,27% 27 2,21%
10 13 1,18% 0 0,00%
11 8 0,73% 7 0,57%
12 3 0,27% 7 0,57%
13 3 0,27% 1 0,08%
14 2 0,18% 1 0,08%
15 2 0,18% 0 0,00%
16 2 0,18% 2 0,16%
17 2 0,18% 0 0,00%
18 0 0,00% 2 0,16%
19 1 0,09% 0 0,00%
20 59 5,35% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 1 0,09% 0 0,00%
23 14 1,27% 0 0,00%
24 6 0,54% 0 0,00%

Seitenanfang