Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde WINDBERG

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:35,34%41,55%
Stimmberechtigte:829840
Wähler:293349
 
Ungültige Stimmen:55
Gültige Stimmen:288344

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 159 55,21% 175 50,87%
2 17 5,90% 15 4,36%
3 14 4,86% 13 3,78%
4 8 2,78% 16 4,65%
5 11 3,82% 17 4,94%
6 7 2,43% 8 2,33%
7 50 17,36% 85 24,71%
8 0 0,00% 5 1,45%
9 9 3,12% 4 1,16%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 1 0,29%
12 0 0,00% 1 0,29%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 9 3,12% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 4 1,39% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang